셋 계열의 20대 족장 역대 족보
| 대 | 인물 | 아담이후
출생년도 |
첫 아들을 낳은 나이 | 자녀
생산 연수 |
향수 연수,
죽은 나이 |
죽음의 아담 이후 연대 | 아담 혹은 셈과 동시대 삶의 연수 |
| 1대 | 아담 | 0 | 130 | 800 | 930 | 930 | 9대손 라멕과 56년 |
| 2대 | 셋 | 130 | 105 | 807 | 912 | 1042 | 800 |
| 3대 | 에노스 | 235 | 90 | 815 | 905 | 1140 | 695 |
| 4대 | 게난 | 325 | 70 | 840 | 910 | 1235 | 605 |
| 5대 | 마하랄렐 | 395 | 65 | 830 | 895 | 1290 | 535 |
| 6대 | 야렛 | 460 | 162 | 800 | 962 | 1422 | 470 |
| 7대 | 에녹 | 622 | 65 | 300 | 365승천 | 987 | 308 |
| 8대 | 므두셀라 | 687 | 187 | 782 | 969 | 1656 | 243 |
| 9대 | 라멕 | 874 | 182 | 595 | 777 | 1651 | 56 |
| 10대 | 노아 | 1056 | 502 | 3 | 950 | 2006 | |
대 |
인물 |
아담이후출생년도 |
첫 아들을 낳은 나이 |
자녀생산 연수 |
향수 연수,죽은 나이 |
죽음의 아담 이후 연대 |
노아, 셈, 아브라함이삭, 야곱 동시대 삶의 연대 |
| 11대 | 셈 | 1558 | 100 | 500 | 600 | 2158 | 노아와 448,아브라함보다 35년 더 살고, 이삭110세까지 동시대, 야곱 50세 |
| 12대 | 아르박삭 | 1658 | 35 | 403 | 438 | 2096 | 노아와 348, 아브라함 148세, 이삭 48세 동시대 |
| 13대 | 셀라 | 1693 | 30 | 403 | 433 | 2126 | 노아와 313, 아브라 함 보다 3년 더 살음, 이삭 78세, 야곱 18세까지 동시대 |
| 14대 | 에벨 | 1723 | 34 | 430 | 464 | 2187 | 노아와 283, 아브라 함보다 64년 더 살음, 이삭 139세, 야곱 79세까지 동시대 |
| 15대 | 벨렉 | 1757 | 30 | 209 | 239 | 1996 | 노아와 239년 동시대 |
| 16대 | 르우 | 1787 | 32 | 207 | 239 | 2026 | 노아와 219 |
| 17대 | 스룩 | 1819 | 30 | 200 | 230 | 2049 | 노아와 187 |
| 18대 | 나홀 | 1849 | 29 | 119 | 148 | 1997 | 노아와 148 |
| 19대 | 데라 | 1878 | 70 | 135 | 205 | 2083 | 노아와 128 |
| 20대 | 아브라함 | 1948 | 100 | 175 | 2123 | 노아와 58년 동시대 |
Views: 0

